Вакантные места для приема (перевода)
По состоянию на 1 ноября 2020 года:
Касс |
Вид класса |
Вакантные места |
1А | Общеобразовательный (инклюзивный) | 0 |
1Б | Общеобразовательный (инклюзивный) | 1 |
1В | Класс слабовидящих обучающихся | 6 |
2А | Общеобразовательный (инклюзивный) | 1 |
2Б | Общеобразовательный | 7 |
2В | Класс слабовидящих обучающихся | 3 |
2Г | Класс слабослышащих обучающихся | 9 |
3А | Общеобразовательный (инклюзивный) | 0 |
3Б | Общеобразовательный (инклюзивный) | 0 |
4А | Общеобразовательный | 2 |
4Б | Общеобразовательный (инклюзивный) | 2 |
4В | Класс слабовидящих обучающихся | 5 |
4Г | Класс слабовидящих обучающихся | 2 |
5А | Общеобразовательный | 4 |
5Б | Класс слабовидящих обучающихся | 4 |
6А | Общеобразовательный (инклюзивный) | 0 |
6Б | Класс слабовидящих обучающихся | 1 |
7А | Общеобразовательный | 0 |
7Б | Класс слабовидящих обучающихся | 4 |
8А | Общеобразовательный | 2 |
8Б | Класс слабовидящих обучающихся | 9 |
8В | Класс слабовидящих обучающихся | 1 |
8Г | Класс слабослышащих обучающихся | 9 |
9А | Общеобразовательный | 0 |
9Б | Класс слабовидящих обучающихся | 6 |
9В | Класс слабослышащих обучающихся | 8 |
10А | Общеобразовательный (инклюзивный) | 0 |
10Б | Класс слабовидящих обучающихся | 4 |
11А | Общеобразовательный (инклюзивный) | 0 |
6В | Класс слабослышащих обучающихся | 9 |
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.